moodle4:szenarien:linksammlung_zur_nutzung_von_html_und_latex_in_moodle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
moodle4:szenarien:linksammlung_zur_nutzung_von_html_und_latex_in_moodle [2023/05/09 09:04]
Juliana Haas
moodle4:szenarien:linksammlung_zur_nutzung_von_html_und_latex_in_moodle [2023/08/26 14:05] (aktuell)
Alexandra Zwinger
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Linksammlung zur Nutzung von HTML und LaTex in Moodle ====== ====== Linksammlung zur Nutzung von HTML und LaTex in Moodle ======
  
-===== Überschrift ​===== +Nachfolgend finden Sie auf dieser Seite nützliche Links für die Bearbeitung von Moodle mit HTML und LaTex 
- +|   ​|**Hilfe** ​  ​|**Link** ​  | 
-Hier den Text einfügen! +| ​|Tex-Notation Hilfe für Moodle ​ |[[https://​docs.moodle.org/​38/​en/​Using_TeX_Notation|https://​docs.moodle.org/​38/​en/​Using_TeX_Notation]] ​ | 
- +|2  |Blindtexte ​ |[[https://​designers-inn.de/​blindtexte/​|https://​designers-inn.de/​blindtexte/​]] ​ | 
----- +|   ​| ​  ​|[[http://​bavaria-ipsum.de/​|http://​bavaria-ipsum.de/​]] ​ | 
- +|3  |Liste Mathematischer Zeichen ​ |[[https://​www.matheretter.de/​wiki/​mathe-zeichen|https://​www.matheretter.de/​wiki/​mathe-zeichen]] ​ | 
-Ist dieser Artikel hilfreich? {(rater>​id=1|name=moodle4:szenarien:linksammlung_zur_nutzung_von_html_und_latex_in_moodle|type=vote|trace=user|headline=off)} +|   ​| ​  ​|[[https://​www.johndcook.com/​blog/​math_symbols/​|https://​www.johndcook.com/​blog/​math_symbols/​]] ​ | 
 +|4  |Tabellengestaltung ​ |[[http://​www-hera-b.desy.de/​subgroup/​computing/​IT/​www/​selfhtml/​html/​tabellen/​gestaltung.htm|http://​www-hera-b.desy.de/​subgroup/​computing/​IT/​www/​selfhtml/​html/​tabellen/​gestaltung.htm]] ​ | 
 +|   ​| ​  ​|[[http://​www.werbedesign.at/​r_stadler/​mediendesigner/​1ds_01html_kurs/​tabellen.htm|http://​www.werbedesign.at/​r_stadler/​mediendesigner/​1ds_01html_kurs/​tabellen.htm]] ​ | 
 +|5  |LaTex-Assistent ​ |[[https://​www.matheretter.de/​rechner/​latex|https://​www.matheretter.de/​rechner/​latex]]  ​| 
 +|6  |HTML Wiki  |[[https://​wiki.selfhtml.org/​wiki/​Startseite|https://​wiki.selfhtml.org/​wiki/​Startseite]]  ​
 +|   ​| ​  ​|[[https://​wiki.selfhtml.org/​wiki/​Referenz:​HTML/​Zeichenreferenz|https://​wiki.selfhtml.org/​wiki/​Referenz:​HTML/​Zeichenreferenz]] ​ | 
 +|   ​| ​  ​|[[https://​isaurssaurav.github.io/​mathjax-table-generator/​|https://​isaurssaurav.github.io/​mathjax-table-generator/​]] ​ |
  
  • moodle4/szenarien/linksammlung_zur_nutzung_von_html_und_latex_in_moodle.1683615869.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/05/09 09:04
  • von Juliana Haas