medienproduktion:umsetzungsbeispiele

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
medienproduktion:umsetzungsbeispiele [2017/10/04 15:08]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
medienproduktion:umsetzungsbeispiele [2023/10/31 08:40]
Ute Dasch ↷ Seite von medienproduktion:umsetzungsbeispiele nach moodle3_alt:medienproduktion:umsetzungsbeispiele verschoben
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Umsetzungsbeispiele ====== ====== Umsetzungsbeispiele ======
 +{{:​medienproduktion:​adobestock_455618337.jpg?​nolink&​800|}}
 +
 +Artikel-Serie:​ **Lehrvideos erstellen** \\ 
 +<btn type="​default">​[[:​medienproduktion:​lehrvideoproduktion|Überblick]]</​btn> ​
 +<btn type="​default">​[[:​medienproduktion:​vorbereitung_einer_videoproduktion|Vorbereitung]]</​btn>​
 +<btn type="​default">​[[:​medienproduktion:​videos_aufzeichnen|Aufzeichnen]]</​btn>​
 +<btn type="​default">​[[:​medienproduktion:​videos_bearbeiten|Bearbeiten]]</​btn>​
 +<btn type="​default">​[[:​medienproduktion:​videos_komprimieren|Exportieren]]</​btn>​
 +<btn type="​primary">​[[medienproduktion:​umsetzungsbeispiele|Umsetzungsbeispiele]]</​btn>​
 +<btn type="​default">​[[:​medienproduktion:​plattformen|Videos teilen]]</​btn>​
 +
  
 ===== Einsteiger ===== ===== Einsteiger =====
Zeile 7: Zeile 18:
 |Prezi|(nicht bekannt)|(nicht bekannt)|Youtube "​simple club"​|[[https://​www.youtube.com/​results?​search_query=simple+club|https://​www.youtube.com/​results?​search_query=simple+club]]| |Prezi|(nicht bekannt)|(nicht bekannt)|Youtube "​simple club"​|[[https://​www.youtube.com/​results?​search_query=simple+club|https://​www.youtube.com/​results?​search_query=simple+club]]|
 |Powerpoint und Explain Everything|Explain Everything|-|Anna-Lena Müller|[[https://​youtu.be/​_lBa6kWBVy8|https://​youtu.be/​_lBa6kWBVy8]]| |Powerpoint und Explain Everything|Explain Everything|-|Anna-Lena Müller|[[https://​youtu.be/​_lBa6kWBVy8|https://​youtu.be/​_lBa6kWBVy8]]|
-|Powerpoint ​und Office Mix|Office Mix|(nicht bekannt)| ​  ​| ​  |+|Powerpoint|Aufzeichnungsfunktion|(nicht bekannt)| ​  ​| ​  |
 |Papier|Dokumentenkamera|Camtasia|Maria-Lisa Keupp/ Oliver Franzen|[[https://​youtu.be/​uV9Ix8Uma0c?​t=1m|https://​youtu.be/​uV9Ix8Uma0c?​t=1m]]| |Papier|Dokumentenkamera|Camtasia|Maria-Lisa Keupp/ Oliver Franzen|[[https://​youtu.be/​uV9Ix8Uma0c?​t=1m|https://​youtu.be/​uV9Ix8Uma0c?​t=1m]]|
-|Whiteboard|Videokamera|(nicht bekannt)|Youtube ​"beckup learning"​|[[https://​www.youtube.com/​results?​search_query=beckup+learning|https://​www.youtube.com/​results?​search_query=beckup+learning]]|+|Whiteboard|Videokamera|(nicht bekannt)|YouTube ​"Mathe by Daniel Jung"​|[[https://​www.youtube.com/​user/​beckuplearning/​videos|https://​www.youtube.com/​user/​beckuplearning/​videos]]|
  
 \\ \\
Zeile 22: Zeile 33:
 |Motion Design |Drehbuch/​Motionscript |Postproduktion |AFX |Trusted Computing |[[https://​vimeo.com/​5168045|https://​vimeo.com/​5168045]] | |Motion Design |Drehbuch/​Motionscript |Postproduktion |AFX |Trusted Computing |[[https://​vimeo.com/​5168045|https://​vimeo.com/​5168045]] |
 |Font-Animation \\ Typodesign |Ablaufplan und Storyboard/​Motionscript |Postproduktion |AFX |Kinetic Typography Assignment |[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=iwIy0enG6uU|https://​www.youtube.com/​watch?​v=iwIy0enG6uU]] | |Font-Animation \\ Typodesign |Ablaufplan und Storyboard/​Motionscript |Postproduktion |AFX |Kinetic Typography Assignment |[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=iwIy0enG6uU|https://​www.youtube.com/​watch?​v=iwIy0enG6uU]] |
- 
----- 
- 
-Ist dieser Artikel hilfreich? 
- 
-{(rater>​id=1|name=howto:​produktion_von_videos:​arbeitsschritte_und_programme|type=vote|trace=user|headline=off)} 
- 
-\\ 
  
  • medienproduktion/umsetzungsbeispiele.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/10/31 08:45
  • von Ute Dasch